Support

Lorem ipsum dolor sit amet:

24h / 365days

We offer support for our customers

Mon - Fri 8:00am - 5:00pm (GMT +1)

Get in touch

Cybersteel Inc.
376-293 City Road, Suite 600
San Francisco, CA 94102

Have any questions?
+44 1234 567 890

Drop us a line
info@yourdomain.com

About us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec.

EN
Have any Questions? +49 88 22 39 90

MEIN

KÖNIG LUDWIG LAUF 2021

NATURPARK AMMERGAUER ALPEN

ENTRY LIST

Geschlecht Vorname Nachname Wohnort KM Jahrgang Zeit
M Piotr Dreslewski Łódź 25 KM 1962 2021-02-07 16:52:27
W Liselotte Bähr Zweifall 10 KM 1995 2021-02-12 18:13:52
W Susann Schmidt Zella Mehlis 12 KM 1993 2021-02-18 22:25:58
M Christian Heil Zella Mehlis 12 KM 1987 2021-02-18 22:26:46
M Kimmo Kuortti Ylläs, Finland 50 KM und mehr 1969 2021-02-27 17:15:48
M Maciej Tracz Wysoka Wieś Polska - Poland 25 KM 1970 2021-02-22 19:05:10
M Traian Grigorian Wörthsee 33 KM 1960 2021-02-13 18:14:11
M Ken Blatt Woodford, USA 10 KM 1946 2021-02-22 20:47:13
M Dawid Macura Wisła, Kubalonka Poland 26 KM 1992 2021-02-14 13:33:50
W Nan Schroeter Wisconsin 10 KM 1950 2021-02-07 03:33:15
W Dagmar Junghanns Wiltshire, England 50 KM und mehr 1963 2021-02-27 08:26:58
W Katja Pfeil Willingen 21 KM 1987 2021-02-13 21:26:09
M Ole Einar Saure Willingen 21 KM 2005 2021-02-14 19:32:44
M Severin Edinger Wildsteig 3 KM 2015 2021-02-18 12:09:34
M Georg Niggl Wildsteig 50 KM und mehr 1958 2021-02-18 12:40:29
W Dörthe Kretschmer Wildbad Kreuth - Glashütte 17 KM 1969 2021-02-08 23:00:19
M Wade Henry Whistler, Canada 25 KM 1969 2021-02-14 01:16:54
W Elke Zimmer Wenglinger Höhe bei Kaufbeuren 10 KM 1964 2021-02-14 19:15:07
M Joerg Kaiser Weißwasser und Umgebung 28 KM 1960 2021-02-27 21:34:36
W Monika Kaiser Weißwasser 28 KM 1960 2021-02-27 21:35:35
M Michael Cavanaugh Wausau, Wisconsin USA 16 KM 1966 2021-02-09 01:25:36
M Theodore Gaudet Waskesiu, Saskatchewan, Canada 19 KM 1956 2021-02-23 23:02:13
W Odile Jia Wasaga Beach , Canada 18 KM 1964 2021-02-19 21:42:29
M Jarek Swiercz Wasaga Beach , Canada 18 KM 1961 2021-02-19 21:45:33
M Sören Olejnik Wallgau - Vorderriss - Krün - Wallgau 32 KM 1965 2021-02-07 19:23:17
W Wiebke Gressmann Wallgau 30 KM 1995 2021-02-06 16:28:36
M Laurin Kutscherauer Wallgau 23 KM 2006 2021-02-08 19:52:37
W Claudia Schott Waller 19 KM 1976 2021-02-15 23:39:11
M Günter Weichhold Waldheim 35 KM 1946 2021-02-15 17:56:45
W Anke Bahnert Waldheim 27 KM 1970 2021-02-15 19:13:40
M Jens Richter Waldheim 50 KM und mehr 1966 2021-02-11 18:29:41
W Julia Dr.-Ing. VON CHAMIER Walchensee 37 KM 1967 2021-02-21 12:16:55
W Christina Richter Wadheim 2 KM 1945 2021-02-11 18:53:36
M Franco Landra Volpiano (TO) Italy 8 KM 1962 2021-02-09 22:27:51
M Dirk Heidelmeyer Vogelsberg, Taufstein 36 KM 1968 2021-02-07 18:40:16
M Jürgen Schleider Vogelsberg "Taufsteinrunde" 20 KM 1990 2021-02-22 18:57:09
M Kari Jylhä Vantaa, Finalnd 50 KM 1953 2021-02-14 17:16:26
M Ray Peterson Vancouver, BC Canada 2 KM 1952 2021-02-08 19:09:25
M Lars Svensson Vallentuna Golfklubb, Schweden 21 KM 1986 2021-02-11 13:38:09
M Luca De Zorzi Valle di Gares Belluno Italy 9 KM 1967 2021-02-07 08:45:31
M Martin Walther Val Müstair / Schweiz 46 KM 1974 2021-02-16 20:51:06
M Roberts Krusts Vacu kalni 5 KM 1976 2021-02-07 14:35:58
M Rihards Krusts Vacu kalni 5 KM 2007 2021-02-08 09:21:12
W Debra Croft USA 21 KM 1960 2021-02-10 18:48:50
M Ken Blatt USA 10 KM 1946 2021-02-15 02:18:03
M Jakob Wessel Unterhaching 15 KM 1976 2021-02-14 20:19:50
M Gerd Maibaum Untere Ringloipe, Ochsenkopf, 45 KM 1971 2021-02-14 15:02:39
W Nina Helmschrott Unterammergau 11 KM 1990 2021-02-13 16:52:11
W Carmen Carter Ulm 3 KM 1977 2021-02-14 15:14:15
W Steffi Güldenpfennig Uffing am Staffelsee 13 KM 1971 2021-02-15 14:59:22
M Magnus Güldenpfennig Uffing am Staffelsee 13 KM 2006 2021-02-15 15:00:41
W Solveig Güldenpfennig Uffing am Staffelsee 13 KM 2009 2021-02-15 15:01:48
M Stefan Minner Uffing 13 KM 1969 2021-02-15 15:02:08
M Piotr Dreslewski Uciekłem ale już wróciłem . 25 KM 1962 2021-02-07 16:47:26
W Sabine Luidl Tutzing 20 KM 1971 2021-02-13 19:20:27
M Libor Mokroš Tschechien 14 KM 1973 2021-02-19 19:53:17
W Regula Deflorin Trin 20 KM 1953 2021-02-28 14:23:56
W Lena Kupfer Trebsen (Mulde) 30 KM 2004 2021-02-13 16:22:56
M Jean-Emile Paraiso Toronto, Ontario, Canada 8 KM 1973 2021-02-27 15:45:23
W Olga Samoilova Togliatti 10 KM 1980 2021-02-27 14:07:51
M Ryan Urban Timberland, Wisconsin, USA 11 KM 1988 2021-02-22 17:22:39
W ANNA DEMERS Timberland Hills Trai, WI, USA 10 KM 1984 2021-02-08 01:33:43
M Michael Puy Thüringer Wald - Oberhof 25 KM 1980 2021-02-12 13:36:47
M Christoph Strutz Thüringer Wald 26 KM 1979 2021-02-06 20:33:32
M Andreas Müller Thüringer Wald 50 KM 1968 2021-02-07 19:47:09
M Marcus Hemling Thüringer Wald 42 KM 1992 2021-02-19 11:32:38
M Magnus Arnold Thüringer Wald 10 KM 2009 2021-02-08 20:44:39
M Hermann Wegner Tharandter Wald 50 KM 1996 2021-02-17 09:45:25
M Stephan Bock Taufsteinloipe/Vogelsberg 50 KM und mehr 1971 2021-02-12 17:36:11
M Jan Ulbrich Taufsteinloipe Vogelsberg/Hess 50 KM 1963 2021-02-20 12:13:47
M Michael Henning Taufstein , Hessen 50 KM 1985 2021-02-17 21:19:32
M Rainer Punga Tartu, Estonia 40 KM 1986 2021-02-25 20:01:19
W Epp Paal Tartu 12 KM 1975 2021-02-16 11:04:38
M Enric València Tarragona 21 KM 1964 2021-02-21 10:08:42
W Nina Kolarzik Tampere 50 KM 1997 2021-02-14 08:11:35
M Eiichiro Imamura Takino Snow Park @ Sapporo 25 KM 1964 2021-02-14 05:21:31
M Martin Carlsson Täby, Sweden 21 KM 1973 2021-02-18 21:22:54
M Wojciech Klimiuk Sydney, Australia 22 KM 1956 2021-02-23 06:38:28
M Josef Steger Südtirol 40 KM 1960 2021-02-23 12:12:55
M Josef Steger Südtirol 40 KM 1960 2021-02-23 12:39:37
M Konrad Wiltmann Sudbury, Ontario, Canada 21 KM 1990 2021-02-28 14:47:24
W Claudia Meili Studen Schweiz 26 KM 1978 2021-02-07 21:07:52
M Philipp Meili Studen Schweiz 26 KM 1975 2021-02-07 21:10:45
M Marc Vis Studen (SZ), CH 44 KM 1981 2021-02-15 17:31:33
M Lars Sandell Studen 25 KM 1961 2021-02-26 14:04:42
M Torbjörn Pettersson Strängnäs, Sweden 21 KM 1960 2021-02-06 15:56:00
W Katharina Bayr Steingaden 10 KM 1985 2021-02-23 20:26:11
M Stefan Streif Steingaden 10 KM 1953 2021-02-23 20:28:50
M Michael Brandl Steingaden 20 KM 1982 2021-02-23 21:19:19
W Markus Stechele Steingaden 50 KM 1973 2021-02-23 23:16:47
M Michael Brandl Steingaden 30 KM 1982 2021-02-18 22:26:05
W Markus Stechele Steingaden 30 KM 1973 2021-02-18 22:27:51
M Rainer Hofmann Steinach, Thüringen 14 KM 1964 2021-02-07 13:30:53
M Christian Wenzler Starnberg 1 KM 1962 2021-02-16 15:53:19
W Barbara Wenzler Starnberg 1 KM 1962 2021-02-16 15:58:53
M Christian Reichert Starnberg 30 KM 1965 2021-02-27 10:51:07
M Wolfgang Nuding Stadtpark Sindelfingen 16 KM 1968 2021-02-13 21:11:27
M Bernd Mauz St.Märgen thurner 15 KM 1967 2021-02-07 15:26:36
M Markus Meister St. Johann 50 KM und mehr 1976 2021-02-08 13:46:33
W Petra Pichler St. Jakob im Walde 20 KM 1979 2021-02-07 16:38:29
W Patrizia Zeilinger-Harbich St. Jakob im Walde 21 KM 1963 2021-02-21 11:30:27
M Carsten Janczak Sprockhövel 3 KM 1971 2021-02-08 18:05:08
M Volker Schönholz Sprockhövel 21 KM 1964 2021-02-14 18:59:13
W Susanne Tetzlaff Springe/ Deister 14 KM 1975 2021-02-14 16:22:06
M Malte Tetzlaff Springe/ Deister 14 KM 1975 2021-02-14 20:46:49
M Enric València Nebot Spain Altafulla 43893 20 KM 1964 2021-02-20 20:16:04
M Jakob Bauer Sonnenloipe Oberammergau 6 KM 2013 2021-02-08 09:24:53
M Tobias Bauer Sonnenloipe Oberammergau 5 KM 2015 2021-02-08 09:27:00
M Lukas Fischer Sonnenloipe 5 KM 2000 2021-02-06 08:40:19
M REINHARD KÖRNER SONNENBERG/REHBERG 14 KM 1952 2021-02-08 15:59:28
M Jan Zamow Sonnenberg-(Harz) 30 KM 1968 2021-02-22 20:00:37
W Katrin Ohltmann Sonnenberg-(Harz) 30 KM 1976 2021-02-22 20:02:20
M Sven Holly Sonnenberg 10 KM 1989 2021-02-22 17:19:05
M Anders Abrahamsson Snoqualmie Pass, WA, USA 30 KM 1964 2021-02-22 03:47:04
M Ľuboš Halgaš SLOVAKIA - Most pri Bratislave 15 KM 1968 2021-02-11 14:14:50
M Viliam Očenáš Slovakia 21 KM 1977 2021-02-09 16:58:22
M Jan-Philip Hohl Skizentrum Döbraberg 6 KM 1983 2021-02-14 12:43:16
M Stefan Eich SkiErg 21 KM 1967 2021-02-07 20:29:41
M Frank Wünsche Skiareal Sohland/Spree-Neudorf 25 KM 1969 2021-02-07 20:00:18
M Michael Kornell Ski-Sault Ste Marie, Canada 20 KM 1960 2021-02-27 00:41:20
M Roger Homyer Ski skate 5 KM 1954 2021-02-09 15:07:24
W Petra Grosser Seehausen 10 KM 1977 2021-02-12 14:27:07
M Martin Grandner Seefeld- Wildmoos - Leutasch 41 KM 1968 2021-02-08 20:56:24
W Kay Helfricht Seefeld - Leutasch 50 KM und mehr 1981 2021-02-18 17:14:06
M Dietmar Dengler Schwarzwald Biathlon Zentrum Schönwald 50 KM und mehr 1966 2021-02-07 14:08:28
M Wolfgang Schmidberger Schwarzenfeld 13 KM 1978 2021-02-14 16:31:32
M Thomas Thiel Schwartenberg- Loipe 40 KM 1971 2021-02-07 13:45:29
W Gudrun Koch Schwartenberg 10 KM 1968 2021-02-21 14:54:39
W Hanna Pinker Schwangau 17 KM 1995 2021-02-22 14:38:04
M Bastian Riedl SCHWAND (Schönsee) 30 KM 1997 2021-02-11 16:59:02
M David Bussewitz Schwabsoien 20 KM 2004 2021-02-15 12:20:07
M Dieter Staudenmaier Schwäbische Alb Bartolomä 36 KM 1944 2021-02-08 18:24:29
M Matti Schmidt Schöneck (Sachsen) 19 KM 2009 2021-02-10 18:05:29
W Julika Schmidt Schöneck (Sachsen) 19 KM 2006 2021-02-10 18:09:48
W Kathrin Poppner Schmiedefeld in Thüringen 11 KM 1968 2021-02-10 21:52:37
M Uwe Poppner Schmiedefeld in Thüringen 11 KM 1962 2021-02-10 21:56:17
W Jenny Menzel Schmiedefeld 21 KM 1982 2021-02-13 20:02:11
W Barbara Kögel Schloss Linderhof Graswangrude 18 KM 1995 2021-02-12 20:29:46
M Felix Wolf Schloss Linderhof Graswangrude 18 KM 1994 2021-02-12 20:33:32
W Susen Geiger Schliersee 31 KM 1974 2021-02-18 15:13:57
M Matthias Geiger Schliersee 32 KM 1968 2021-02-18 15:14:31
W Dorothee Zeiler Scherenauer Runde 4 KM 1979 2021-02-13 17:05:16
W Sabrina Zeiler Scherenauer Runde 4 KM 2013 2021-02-13 17:07:16
W Amelie Ruderer Schäftlarn 15 KM 1983 2021-02-22 14:17:50
W Silvia Häringer Saulgrub 12 KM 1982 2021-02-16 12:18:40
W Yvonne Hilmer Saulgrub 14 KM 1981 2021-02-07 11:13:05
W Silvia Häringer Saulgrub 12 KM 1982 2021-02-17 15:24:25
W Yvonne Hilmer Saulgrub 26 KM 1981 2021-02-14 14:39:59
M Marcus Hilmer Saulgrub 26 KM 1982 2021-02-14 14:40:26
W Yvonne Hilmer Saulgrub 18 KM 1981 2021-02-21 11:33:44
M Andreas Kriner Saulgrub 13 KM 1986 2021-02-10 15:49:39
M Silvia Brünnel Satzung 35 KM 1968 2021-02-08 09:29:07
M Hagen Brosig Sachsen, Grünbach 20 KM 1973 2021-02-07 21:46:47
M Mika-Janne Meister Sachrang 30 KM 2009 2021-02-08 13:55:14
M Sergei Zhukov Russia, Vologda 37 KM 1973 2021-02-06 20:40:08
M Evgeny Afanasyev Russia, Siberia, Omsk 30 KM 1982 2021-02-20 04:38:35
W Julia Kimmeringer Rupolding 3 Seen 50 KM 2007 2021-02-12 13:40:41
W Katja Kleinveld Runde um Gemonde, in die Niederlande (im Schnee !!!!!) 9 KM 1976 2021-02-07 11:15:10
M Horst Fischer Rund um Spies 7 KM 1959 2021-02-16 18:16:20
M Johannes Müßigmann Rund um Kniebis /Freudenstadt 31 KM 1971 2021-02-14 13:55:23
M Klaus Wachendorf Rund um den Dümmer See 19 KM 1962 2021-02-18 19:05:42
M Wilfried Becker Rund um den Dümmer See 18 KM 1950 2021-02-14 21:11:52
W Hannah Kilian-Mikhaylov Ruhpolding, 3 Seen-Runde 13 KM 1996 2021-02-13 17:51:08
W Hannah Huber Ruhpolding Drei-Seen-Gebiet 50 KM 2007 2021-02-15 19:20:00
M Florian Pfeil Ruhpolding (Laubau)-Weitsee 21 KM 1984 2021-02-14 13:06:11
W Carolin Kilian Ruhpolding 50 KM und mehr 1988 2021-02-11 12:02:00
M Jonas Seybold Rottach-Egern, SUTTENRUNDE 25 KM 1984 2021-02-07 17:08:45
W Maria Hofbauer Pérez Rosenheim 20 KM 1995 2021-02-20 14:41:46
M Michael Dorscheid Roetgen 13 KM 1959 2021-03-01 00:02:27
W Claudia Hille Rhön, Rotes Moor 27 KM 1965 2021-02-13 15:02:22
W Friederike Storch Rhön 15 KM 1995 2021-02-22 07:18:02
M Tim Jacobsen Rheinsteig, Etappen 1 - 4, Bonn bis Bad Hönnigen 50 KM und mehr 1972 2021-02-06 09:55:43
M Tim Jacobsen Rheinsteig, Etappe 8-10 50 KM und mehr 1972 2021-02-23 09:53:21
M Tim Jacobsen Rheinsteig, Etappe 6-8 50 KM und mehr 1972 2021-02-22 09:23:22
M Tim Jacobsen Rheinsteig, Etappe 4-6 50 KM und mehr 1972 2021-02-22 09:23:04
M Tim Jacobsen Rheinsteig 10 - 12 50 KM und mehr 1972 2021-02-26 08:24:35
M Rainer Hofmann Rennweg Kirchlauter 12 KM 1964 2021-02-09 19:00:32
M Hendrik Heymel Rennsteig Thüringen 17 KM 1983 2021-02-14 17:45:22
M Andreas Müller Rennsteig Beerberg 30 KM 1960 2021-02-21 18:03:12
M Steffen Respondek Rennsteig - Finsterbergrunde 50 KM 1961 2021-02-08 10:32:45
W Alice Stieber Rennsteig 21 KM 1988 2021-02-19 19:57:50
M Tobias Maucher Reit im Winkl 26 KM 1985 2021-02-14 17:19:39
M Dominik Ehrlich Reichling 27 KM 1988 2021-02-16 13:36:15
M Dominik Ehrlich Reichling 48 KM 1988 2021-02-20 14:05:59
M Robert Sagl Rehna 25 KM 1976 2021-02-07 14:39:22
W Simone Limmer Rehling 6 KM 1972 2021-02-17 11:38:50
W Cassandra Knight Red Deer, Alberta, Canada 23 KM 1972 2021-03-01 00:29:29
M Rene Dufour Quebec 25 KM 1961 2021-02-21 18:29:09
M Jan Seibert Pontresina - Val Fex 50 KM und mehr 1968 2021-02-07 19:48:51
M Radoslaw Czekirda Polen 25 KM 1966 2021-02-10 20:41:17
M Olivier Traullé Plateau de Beille, France 50 KM 1964 2021-02-08 08:10:47
M ONDREJ ANDREAS ONDRYAS PL, track of Bieg Piastow 5 KM 2010 2021-02-15 00:39:09
W VERONIKA ONDRYASOVA PL, track of Bieg Piastow 5 KM 2008 2021-02-15 00:45:05
M Florian Stiglmair Pfaffenhofen 1 KM 1991 2021-02-12 12:33:34
W Melanie Schwaiger Peiting 50 KM 1990 2021-02-25 10:02:08
M Hermann Schwaiger Peiting 41 KM 1972 2021-02-20 10:06:05
W Margit Berendt Peißenberg 8 KM 1980 2021-02-11 15:05:17
M Johann Steigenberger Peißenberg 18 KM 1959 2021-02-07 10:00:31
M Johann Steigenberger Peißenberg 38 KM 1959 2021-02-14 17:26:35
W Anna Crosignani Passo Lavazé - Val di Fiemme 8 KM 1992 2021-02-09 11:04:13
M Rolf Simonis Ottobrunn 27 KM 1958 2021-02-14 17:03:02
W Eva-Helen Tooren Osterzgebirge/Sächs. Schweiz 50 KM und mehr 1998 2021-02-13 20:29:53
W Beate Tooren Osterzgebirge/ Sächs. Schweiz 50 KM und mehr 1970 2021-02-13 20:31:52
W Kerstin Steyer Ost-Brandenburg 16 KM 1961 2021-02-11 12:28:31
M Nic Rohmann Ost-Brandenburg 15 KM 1967 2021-02-10 13:46:15
M Christian Vogelgsang Orsa Grönklitt (Schweden) 14 KM 1983 2021-02-11 21:19:04
M Stefan Simon Olching 18 KM 1962 2021-02-13 16:17:54
M Stefan Simon Olching 8 KM 1962 2021-02-14 16:53:54
M Marvin Beer Ohlstadt 50 KM 1992 2021-02-14 14:42:17
M Norbert Pongratz Ogau - Ettal - Linderhof 30 KM 1969 2021-02-27 22:08:30
M Thomas Dittmar Ogau 10 KM 1966 2021-02-15 12:18:45
M REINHARD KÖRNER ODERBRÜCK/SONNENBERG/REHBERG 32 KM 1952 2021-02-17 17:53:03
M Reinhard Körner Oderbrück/Achtermann 16 KM 1952 2021-02-17 18:54:05
W Carla Fernanda Malatesta Anabalon Oderbrück, Harz 10 KM 1991 2021-02-17 19:34:12
M Winfried Rauch Ochsenkopf/Fichtelgebirge 35 KM 1966 2021-02-07 14:39:38
M Marc Seidel Ochsenkopf, Warmensteinach 30 KM 1979 2021-02-09 15:36:56
W Kim Wirschal Ochsenkopf, Fichtelgebirge 16 KM 1970 2021-02-22 22:16:23
M Tristan Zlöbl Ochsenkopf, Fichtelgebirge 33 KM 1987 2021-02-13 16:00:08
M Michael Duda Ochsenkopf, Fichtelgebirge 30 KM 1969 2021-02-08 16:34:47
M Josef Geuder Ochsenkopf 2Runden untere Ring 29 KM 1949 2021-02-12 15:12:51
M Jürgen Prohaska Ochsenkopf /Fichtelgebirge 50 KM und mehr 1970 2021-02-14 17:05:27
M Stefan Seidel Ochsenkopf (Fichtelgebirge) 15 KM 1962 2021-02-07 12:59:16
M Christian Mies Ochsenkopf 50 KM 1976 2021-02-21 21:51:56
W Hana Gundel Ochsenkopf 25 KM 1977 2021-02-21 22:05:22
M Carsten Unger Ochsenkopf 32 KM 1970 2021-02-11 15:19:58
W Hana Gundel Ochsenkopf 19 KM 1977 2021-02-16 08:03:09
M Florian Kremer Ochsenkopf 25 KM 1977 2021-02-16 17:46:40
W Ulrike Müller Ochsenkopf 25 KM 1976 2021-02-16 20:13:35
M Christian Mies Ochsenkopf 22 KM 1976 2021-02-17 08:31:34
M Frank Maar Oberhof Thüringen 20 KM 1971 2021-02-07 11:44:16
M Jörg Rädel Oberhof / Thüringen 32 KM 1973 2021-02-25 11:52:26
M Walter Christian Burggraf Oberhochstatt (Weißenburg) 10 KM 1970 2021-02-14 15:04:02
W Annika Burggraf Oberhochstatt (Weißenburg) 10 KM 1999 2021-02-14 16:13:09
M Stephan Groll OBERHAUSEN 32 KM 1964 2021-02-14 16:50:55
W Andrea Krentscher Oberhaching 1 KM 1969 2021-02-13 14:34:51
W Florian Leischer Oberau 27 KM 1989 2021-02-22 11:40:45
M Florian Leischer Oberau 29 KM 1989 2021-02-12 14:59:05
M Christian Daisenberger Oberau 20 KM 1977 2021-02-08 18:04:27
M Armin Graf Oberammergau/Ettal 45 KM 1970 2021-02-21 19:38:50
M Florian Petermann Oberammergau - Linderhof - Ett 25 KM 1994 2021-02-20 12:48:46
M Arvis Robalds Oberammergau 21 KM 1986 2021-02-06 08:34:18
W Christina Bauer Oberammergau 10 KM 1974 2021-02-11 09:42:08
M Stephan Fischer Oberammergau 12 KM 1991 2021-02-06 08:30:19
M Marc Schauberger Oberammergau 11 KM 1981 2021-02-06 11:26:41
W Sarah Baur Oberammergau 9 KM 1991 2021-02-11 16:43:07
W Claudia Hans Oberammergau 7 KM 1975 2021-02-11 17:23:19
M Josef Pongratz Oberammergau 35 KM 1975 2021-02-12 12:41:31
W Emanuela Giordano Oberammergau 7 KM 1976 2021-02-16 13:28:32
M Bernd Sedlmaier Oberammergau 20 KM 1966 2021-02-07 11:43:50
W Lucia Huber Oberammergau 13 KM 1981 2021-02-13 17:32:33
M Jan Vadlejch Oberammergau 50 KM 1944 2021-02-07 13:57:06
M Vinzenz Pongratz Oberammergau 24 KM 2002 2021-02-14 13:33:30
W Marka Thomas Oberammergau 15 KM 1969 2021-02-18 19:58:39
M Michael Neumann Oberammergau 15 KM 1969 2021-02-18 21:31:32
M Michael Neumann Oberammergau 15 KM 1969 2021-02-19 21:28:50
W Monique Werning Oberammergau 23 KM 1976 2021-02-21 08:58:11
W Anna-Maria Hofmann Oberammergau 23 KM 1993 2021-02-21 09:19:20
M Frederick Manck Oberammergau 10 KM 1992 2021-02-09 15:52:53
W Angelika Beckmann Oberammergau 6 KM 1953 2021-02-09 15:54:53
W Claudia Hans Oberammergau 8 KM 1975 2021-02-10 15:32:07
M Tim Hochgraef Nürnberg 10 KM 2004 2021-02-22 08:00:27
W Pauline Meyer Notschrei 19 KM 1994 2021-02-09 20:27:38
M Manuel Becker Notschre 50 KM und mehr 1990 2021-02-15 22:18:06
M Thorsten Wacker Nordschwarzwald - Hundseck 16 KM 1970 2021-02-26 18:29:30
W Pauline Styles Nordic Walked in the UK 12 KM 1959 2021-02-20 18:31:04
M Peter Schütz Neustadt am Rennsteig 20 KM 1965 2021-02-22 19:10:21
M Nic Kretschmer Naturpark Zittauer Gebirge 15 KM 1986 2021-02-09 22:29:39
W Ilka von Hubatius Naturpark Hoherodskopf - Taufs 15 KM 1985 2021-02-15 12:06:51
M Ludwig Westermeier Naturpark Ammergauer Alpen 25 KM 2002 2021-02-16 19:30:39
M Heiko Müller Nattheim-Schweindorf 42 KM 1978 2021-02-07 16:41:32
W Jutta CYRON Murnau am Staffelsee 8 KM 1968 2021-02-11 16:43:08
W Jutta CYRON Murnau am Staffelsee 12 KM 1968 2021-02-14 14:47:41
W Jutta CYRON Murnau am Staffelsee 12 KM 1968 2021-02-10 17:00:10
W Christina Jägel Murnau 22 KM 1980 2021-02-15 14:12:12
M Olaf Jägel Murnau 22 KM 1962 2021-02-15 14:13:37
W Christina Jägel Murnau 31 KM 1980 2021-02-22 11:20:40
M Martin Breitkopf Murnau 50 KM 1976 2021-02-16 15:05:31
W Isabella Breitkopf Murnau 20 KM 2006 2021-02-17 11:49:22
W Kerstin Breitkopf Murnau 18 KM 1976 2021-02-17 11:50:33
W Katharina Breitkopf Murnau 18 KM 2009 2021-02-17 11:50:39
W Birgit Hammer Murnau 8 KM 1957 2021-02-09 13:17:45
W Christina Jägel Murnau 25 KM 1980 2021-02-21 11:22:51
M Olaf Jägel Murnau 25 KM 1962 2021-02-21 11:22:52
M Bernd Hartmann München (mit Skikes) 50 KM und mehr 1972 2021-02-21 11:42:39
W Isabell Groß München 20 KM 1985 2021-02-15 12:01:02
W Christina Paulus München 20 KM 1985 2021-02-15 12:01:57
M Christian Graus München 42 KM 1985 2021-02-22 11:19:34
M Martin Gerecke München 23 KM 1953 2021-02-16 13:44:09
W Rita und Judith Holzner Lippitz München 17 KM 1984 2021-02-12 15:29:27
W Felix Kramm München 21 KM 1977 2021-02-12 16:49:04
M Andreas Sänger München 30 KM 1971 2021-02-24 12:38:44
W Tamara Braun München 24 KM 1990 2021-02-13 14:41:03
M Ludwig Möglinger München 40 KM 1985 2021-02-13 16:28:04
W Veronika Brandmeier München 11 KM 1989 2021-02-13 16:52:41
W Louise Lyckvik München 50 KM 1992 2021-02-13 17:12:10
M Anton Forsström München 50 KM 1994 2021-02-13 17:21:28
M Martin Gerecke München 23 KM 1953 2021-02-17 10:00:48
M Robert Z i m m e r e r München 1 KM 1965 2021-02-13 21:29:20
W Claudia Bednarek München 12 KM 1970 2021-02-14 12:02:42
W Ida Schmid München 13 KM 1992 2021-02-14 12:41:33
M Martin Gerecke München 6 KM 1953 2021-02-14 14:51:01
M Juergen Ley München 50 KM und mehr 1962 2021-02-14 14:52:45
M Jens Mohr München 12 KM 1977 2021-02-19 15:16:43
M Juergen Ley München 50 KM und mehr 1962 2021-02-14 16:10:52
M Jens Mohr München 24 KM 1977 2021-02-20 12:10:19
M Juergen Ley München 50 KM und mehr 1962 2021-02-14 16:10:56
M Mateusz Duch München 35 KM 1990 2021-02-20 13:36:09
M Martin Gerecke München 14 KM 1953 2021-02-14 16:23:57
W Edna Platzer München 50 KM und mehr 1975 2021-02-14 16:35:50
M Martin Gerecke München 1 KM 1953 2021-02-14 16:40:44
W Hannah Kilian-Mikhaylov München 11 KM 1996 2021-02-14 18:04:21
M Fabian Trott München 24 KM 1985 2021-02-21 13:05:13
W Kristin Heintze München 24 KM 1982 2021-02-21 13:05:51
W Corinna Hummel München 10 KM 1999 2021-02-15 07:21:27
M Juergen Ley Muenster 50 KM und mehr 1962 2021-02-14 11:56:49
W Hans Fischer Muenchen 1 KM 1990 2021-02-14 16:33:40
M Allan Marsland Mount Beauty, Australia 10 KM 1944 2021-02-15 12:37:25
W Sandi Coleman Mount Beauty, Australia 10 KM 1946 2021-02-15 12:43:38
W Daria Kaverzina Moscow 5 KM 1987 2021-02-08 15:30:28
W Andrea Bittner Mönchengladbach 10 KM 1977 2021-02-13 20:39:18
M Dennis Cordt Mittersee in Ruhpolding 17 KM 1993 2021-02-10 20:15:33
W Lea Rösch Mittersee in Ruhpolding 17 KM 1996 2021-02-10 20:17:18
W Maren Ahmerkamp Mittenwald 14 KM 1977 2021-02-27 17:22:43
M Sergey Kutas Minsk 20 KM 1982 2021-02-20 10:59:04
W Karen Brown Minnesota, USA 11 KM 1960 2021-02-26 04:35:29
M Adam Clarke Milwaukee, WI, USA 22 KM 1985 2021-02-07 21:17:44
M Gowtham S Michigan, United States of America 25 KM 1979 2021-02-06 17:10:07
W Mary Wray Messenia, Greece 10 KM 1952 2021-02-13 19:06:06
M Eric Simanowski Meitingen 30 KM 1992 2021-02-21 12:47:13
M Rainer Simanowski Meitingen 30 KM 1964 2021-02-21 12:49:23
W Marie Damour Markt Indersdorf 20 KM 1957 2021-02-20 21:27:55
M Klaus-Dieter Koch Magdeburg 35 KM 1943 2021-02-17 17:49:33
W Karin Höhn Loipenpark Rotes Moor /Rhön 35 KM 1964 2021-02-20 19:00:20
W Manja Pietzcker Loipengebiet Geyer 18 KM 1972 2021-02-10 18:03:02
W Tabea Pietzcker Loipengebiet Geyer 12 KM 2001 2021-02-18 17:34:06
