Über die Einträge in den folgenden Tabellen können Sie alle Ergebnisse der letzten Jahre abrufen. Bitte beachten Sie, dass Sie ab dem Jahr 2007 auch Ihre Urkunden selbst drucken können.
| Jahr | Klassische Technik | Freie Technik | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herren | Damen | Herren | Damen | |||||
| 2010 | 42 km | 21 km | 42 km | 21 km | 42 km | 21 km | 42 km | 21 km |
| 2009 | 50 km | 20 km | 50 km | 20 km | 50 km | 20 km | 50 km | 20 km |
| 2008 | 42 km | 21 km | 42 km | 21 km | 42 km | 21 km | 42 km | 21 km |
| 2007 | 40 km | 20 km | 40 km | 20 km | 40 km | 20 km | 40 km | 20 km |
| 2006 | 50 km | 23 km | 50 km | 23 km | 50 km | 23 km | 50 km | 23 km |
| 2005 | 55 km | 23 km | 55 km | 23 km | 55 km | 23 km | 55 km | 23 km |
| 2004 | 50 km | 23 km | 50 km | 23 km | 50 km | 23 km | 50 km | 23 km |
| 2003 | 49 km | 23 km | 49 km | 23 km | 49 km | 23 km | 49 km | 23 km |
| 2002 | ausgefallen | |||||||
| 2001 | 46 km | 23 km | 46 km | 23 km | 46 km | 23 km | 46 km | 23 km |
| 2000 | 51 km | 21 km | 51 km | 21 km | 51 km | 21 km | 51 km | 21 km |
| 1999 | 55 km | 23 km | 55 km | 23 km | 55 km | 23 km | 55 km | 23 km |
| 1998 | 55 km | 22 km | 55 km | 22 km | 55 km | 22 km | 55 km | 22 km |
| 1997 | 55 km | 55 km | 55 km | 25 km | 55 km | 25 km | ||
Hinweise: Für den König Ludwig Lauf 1997 existieren nur gemeinsame Ergebnislisten für Damen und Herren. Ergebnislisten der Läufe vor 1997 liegen nicht elektronisch vor.
| Jahr | Klassische Technik | Freie Technik | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herren | Damen | Herren | Damen | |||||
| 2010 | 21 km | 21 km | 42 km | 42 km | ||||
| 2009 | 50 km | 50 km | 20 km | 20 km | ||||
| 2008 | 21 km | 21 km | 42 km | 42 km | ||||
| 2007 | 40 km | 40 km | 20 km | 20 km | ||||
| 2006 | 23 km | 23 km | 50 km | 50 km | ||||
| 2005 | 55 km | 55 km | 23 km | 23 km | ||||
| 2004 | 50 km | 50 km | ||||||
| 2003 | 49 km | 49 km | ||||||
| 2002 | ausgefallen | |||||||
| 2001 | 46 km | 46 km | ||||||
| 2000 | 51 km | 51 km | ||||||
| 1999 | 55 km | 55 km | ||||||
| 1998 | 55 km | 55 km | ||||||
Hinweis: Ergebnislisten der Weltmeisterschaften vor 1998 liegen nicht elektronisch vor.
| Jahr | Freie Technik | |||
|---|---|---|---|---|
| Buben | Mädchen | |||
| 2010 | 5 km (bis S11) | 5 km (ab S12) | 5 km (bis S11) | 5 km (ab S12) |
| 2009 | 5 km (bis S11) | 5 km (ab S12) | 5 km (bis S11) | 5 km (ab S12) |
| 2008 | 5 km (bis S11) | 5 km (ab S12) | 5 km (bis S11) | 5 km (ab S12) |
| 2007 | 5 km (bis S11) | 5 km (ab S12) | 5 km (bis S11) | 5 km (ab S12) |
| 2006 | 5 km | 5 km | ||
| 2005 | 5 km | 5 km | ||
| 2004 | 5 km | 5 km | ||
Hinweis: Ergebnisse des "Mini-Kini" vor 2004 liegen nicht elektronisch vor.
Professionelle Fotos aller Teilnehmer bis 2009, sowie eine offizielle Urkunde versehen mit Ihrem Bild finden Sie auf www.finisherphoto.com.
Mit Hilfe des folgenden Formulars können Sie sich Ihre persönliche Urkunde als PDF-Datei (ca. 500 KB) herunterladen. Zum Öffnen benötigen Sie den Adobe Reader in Version 5 oder später.
Hinweise: Der Abruf der Urkunden steht erst mit Veröffentlichung der offiziellen Ergebnislisten zur Verfügung (in der Regel zwei Tage nach dem Lauf). Für Teilnehmer der Ärzte-WM enthält die PDF-Datei zwei Seiten mit den Urkunden für die Ärzte-WM sowie den König Ludwig Lauf selbst.